| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADE SUPARMAN WICANA | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | DUSUN MAJASEN DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 2 | UDIN SAMSUDIN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 48 | DUSUN KAMBOLA DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 3 | TITI MARWATI | Kaur Keuangan | Perempuan | 56 | DUSUN MAJASEN DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 4 | NARSA | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 56 | DUSUN KAMBOLA DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 5 | SURYADI | Kasi Pemerintahan | - | ||
| 6 | IWAN SANUSI S.IP | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 56 | DUSUN MAJASEN DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 7 | AHMAD MARDLOTILLAH | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 56 | DUSUN MAJASEN DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 8 | Wisnu Prasetia Putra | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 33 | DUSUN KAMBOLA DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 9 | YOSEP MADHARI | KADUS MAJASEN | Laki-laki | 56 | DUSUN MAJASEN DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 10 | SUHADI | KADUS KAMBOLA | Laki-laki | 46 | DUSUN MAJASEN DESA BUAHKAPAS Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Indra Djaya Nomor 001 Desa Buahkapas
085860787643
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id