Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buahkapas | Kambola | 003 | 006 | 8 | 9 | 17 |
| 2 | Buahkapas | Kambola | 003 | 007 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Buahkapas | Kambola | 004 | 008 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | Buahkapas | Kambola | 004 | 009 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Buahkapas | Majasen | 001 | 001 | 8 | 12 | 20 |
| 6 | Buahkapas | Majasen | 001 | 002 | 13 | 16 | 29 |
| 7 | Buahkapas | Majasen | 002 | 003 | 13 | 15 | 28 |
| 8 | Buahkapas | Majasen | 002 | 004 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Buahkapas | Majasen | 003 | 005 | 9 | 10 | 19 |
| TOTAL | 77 | 84 | 161 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023