| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 871 | 871 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 440 | 392 | 832 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 24 | 2 | 26 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 169 | 58 | 227 |
| 5 | Dosen | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Guru | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Karyawan Honorer | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Karyawan Swasta | 22 | 14 | 36 |
| 10 | Kepala Desa | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedagang | 18 | 6 | 24 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 8 | 2 | 10 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 212 | 210 | 422 |
| 15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Pensiunan | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Perangkat Desa | 13 | 0 | 13 |
| 18 | Perdagangan | 10 | 2 | 12 |
| 19 | Petani | 28 | 0 | 28 |
| 20 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Wiraswasta | 662 | 36 | 698 |
| TOTAL | 1626 | 1599 | 3225 | |
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 08 Oktober 2021
Jalan Indra Djaya Nomor 001 Desa Buahkapas
085860787643
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id