Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 435 | 435 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 220 | 196 | 416 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 12 | 1 | 13 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 84 | 29 | 113 |
| 5 | Dosen | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Guru | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Karyawan Bumn | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Karyawan Honorer | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Karyawan Swasta | 11 | 7 | 18 |
| 10 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedagang | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 106 | 105 | 211 |
| 15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Pensiunan | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Perangkat Desa | 6 | 0 | 6 |
| 18 | Perdagangan | 5 | 1 | 6 |
| 19 | Petani | 14 | 0 | 14 |
| 20 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Wiraswasta | 331 | 18 | 349 |
| TOTAL | 812 | 799 | 1611 | |
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023