No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buahkapas | Kambola | 003 | 006 | 125 | 118 | 243 |
2 | Buahkapas | Kambola | 003 | 007 | 73 | 78 | 151 |
3 | Buahkapas | Kambola | 004 | 008 | 132 | 128 | 260 |
4 | Buahkapas | Kambola | 004 | 009 | 64 | 66 | 130 |
5 | Buahkapas | Majasen | 001 | 001 | 49 | 59 | 108 |
6 | Buahkapas | Majasen | 001 | 002 | 83 | 89 | 172 |
7 | Buahkapas | Majasen | 002 | 003 | 126 | 113 | 239 |
8 | Buahkapas | Majasen | 002 | 004 | 62 | 57 | 119 |
9 | Buahkapas | Majasen | 003 | 005 | 98 | 92 | 190 |
TOTAL | 812 | 800 | 1612 |
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 20 Desember 2023
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id