Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buahkapas | Kambola | 003 | 006 | 31 | 18 | 49 |
| 2 | Buahkapas | Kambola | 003 | 007 | 18 | 8 | 26 |
| 3 | Buahkapas | Kambola | 004 | 008 | 23 | 15 | 38 |
| 4 | Buahkapas | Kambola | 004 | 009 | 13 | 9 | 22 |
| 5 | Buahkapas | Majasen | 001 | 001 | 23 | 14 | 37 |
| 6 | Buahkapas | Majasen | 001 | 002 | 48 | 22 | 70 |
| 7 | Buahkapas | Majasen | 002 | 003 | 32 | 15 | 47 |
| 8 | Buahkapas | Majasen | 002 | 004 | 14 | 10 | 24 |
| 9 | Buahkapas | Majasen | 003 | 005 | 17 | 15 | 32 |
| TOTAL | 219 | 126 | 345 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023