No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buahkapas | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buahkapas | Kambola | 003 | 006 | 63 | 10 | 73 |
3 | Buahkapas | Kambola | 003 | 007 | 45 | 7 | 52 |
4 | Buahkapas | Kambola | 004 | 008 | 73 | 9 | 82 |
5 | Buahkapas | Kambola | 004 | 009 | 35 | 3 | 38 |
6 | Buahkapas | Majasen | 001 | 001 | 29 | 5 | 34 |
7 | Buahkapas | Majasen | 001 | 002 | 45 | 11 | 56 |
8 | Buahkapas | Majasen | 002 | 003 | 64 | 12 | 76 |
9 | Buahkapas | Majasen | 002 | 004 | 29 | 8 | 37 |
10 | Buahkapas | Majasen | 003 | 005 | 50 | 10 | 60 |
TOTAL | 433 | 75 | 508 |
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id