No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 17 | 27 | 44 |
3 | 10 - 14 | 30 | 26 | 56 |
4 | 15 - 19 | 36 | 26 | 62 |
5 | 20 - 24 | 26 | 32 | 58 |
6 | 25 - 29 | 37 | 34 | 71 |
7 | 30 - 34 | 40 | 45 | 85 |
8 | 35 - 39 | 37 | 42 | 79 |
9 | 40 - 44 | 40 | 37 | 77 |
10 | 45 - 49 | 39 | 35 | 74 |
11 | 50 - 54 | 425 | 407 | 832 |
12 | 55 - 59 | 18 | 22 | 40 |
13 | 60 - 64 | 18 | 18 | 36 |
14 | 65 - 69 | 26 | 13 | 39 |
15 | 70 Keatas | 23 | 35 | 58 |
TOTAL | 812 | 799 | 1611 |
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id