| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kawin/nikah | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jalan Indra Djaya Nomor 001 Desa Buahkapas
085860787643
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id