No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 5 Tahun | 1 | 3 | 4 |
2 | 7 Tahun | 2 | 6 | 8 |
3 | 8 Tahun | 6 | 2 | 8 |
4 | 9 Tahun | 4 | 8 | 12 |
5 | 10 Tahun | 5 | 8 | 13 |
6 | 11 Tahun | 6 | 5 | 11 |
7 | 12 Tahun | 8 | 6 | 14 |
8 | 13 Tahun | 6 | 5 | 11 |
9 | 14 Tahun | 5 | 2 | 7 |
10 | 15 Tahun | 12 | 1 | 13 |
11 | 16 Tahun | 8 | 8 | 16 |
12 | 17 Tahun | 3 | 4 | 7 |
13 | 18 Tahun | 6 | 9 | 15 |
14 | 19 Tahun | 7 | 4 | 11 |
15 | 20 Tahun | 4 | 6 | 10 |
16 | 21 Tahun | 4 | 7 | 11 |
17 | 22 Tahun | 6 | 6 | 12 |
18 | 23 Tahun | 5 | 7 | 12 |
19 | 24 Tahun | 7 | 6 | 13 |
20 | 25 Tahun | 7 | 7 | 14 |
21 | 26 Tahun | 6 | 4 | 10 |
22 | 27 Tahun | 7 | 12 | 19 |
23 | 28 Tahun | 8 | 5 | 13 |
24 | 29 Tahun | 9 | 6 | 15 |
25 | 30 Tahun | 10 | 7 | 17 |
26 | 31 Tahun | 6 | 6 | 12 |
27 | 32 Tahun | 8 | 12 | 20 |
28 | 33 Tahun | 8 | 8 | 16 |
29 | 34 Tahun | 8 | 12 | 20 |
30 | 35 Tahun | 10 | 13 | 23 |
31 | 36 Tahun | 6 | 6 | 12 |
32 | 37 Tahun | 3 | 2 | 5 |
33 | 38 Tahun | 12 | 10 | 22 |
34 | 39 Tahun | 6 | 11 | 17 |
35 | 40 Tahun | 8 | 6 | 14 |
36 | 41 Tahun | 12 | 12 | 24 |
37 | 42 Tahun | 7 | 5 | 12 |
38 | 43 Tahun | 8 | 11 | 19 |
39 | 44 Tahun | 5 | 3 | 8 |
40 | 45 Tahun | 10 | 7 | 17 |
41 | 46 Tahun | 6 | 10 | 16 |
42 | 47 Tahun | 8 | 8 | 16 |
43 | 48 Tahun | 8 | 3 | 11 |
44 | 49 Tahun | 7 | 7 | 14 |
45 | 50 Tahun | 2 | 6 | 8 |
46 | 51 Tahun | 8 | 9 | 17 |
47 | 52 Tahun | 5 | 7 | 12 |
48 | 53 Tahun | 405 | 381 | 786 |
49 | 54 Tahun | 5 | 4 | 9 |
50 | 55 Tahun | 4 | 1 | 5 |
51 | 56 Tahun | 4 | 3 | 7 |
52 | 57 Tahun | 2 | 6 | 8 |
53 | 58 Tahun | 3 | 9 | 12 |
54 | 59 Tahun | 5 | 3 | 8 |
55 | 60 Tahun | 9 | 3 | 12 |
56 | 61 Tahun | 2 | 2 | 4 |
57 | 62 Tahun | 1 | 5 | 6 |
58 | 63 Tahun | 2 | 3 | 5 |
59 | 64 Tahun | 4 | 5 | 9 |
60 | 65 Tahun | 7 | 5 | 12 |
61 | 66 Tahun | 3 | 0 | 3 |
62 | 67 Tahun | 4 | 2 | 6 |
63 | 68 Tahun | 4 | 2 | 6 |
64 | 69 Tahun | 8 | 4 | 12 |
65 | 70 Tahun | 1 | 7 | 8 |
66 | 71 Tahun | 2 | 4 | 6 |
67 | 72 Tahun | 2 | 2 | 4 |
68 | 73 Tahun | 0 | 5 | 5 |
69 | 74 Tahun | 1 | 1 | 2 |
70 | 75 Tahun | 1 | 3 | 4 |
71 | 76 Tahun | 0 | 3 | 3 |
72 | 77 Tahun | 2 | 2 | 4 |
73 | 78 Tahun | 0 | 0 | 0 |
74 | 79 Tahun | 3 | 2 | 5 |
75 | 80 Tahun | 2 | 1 | 3 |
76 | 81 Tahun | 2 | 0 | 2 |
77 | 82 Tahun | 1 | 1 | 2 |
78 | 83 Tahun | 1 | 2 | 3 |
79 | 84 Tahun | 1 | 0 | 1 |
80 | 85 Tahun | 0 | 0 | 0 |
81 | 86 Tahun | 1 | 0 | 1 |
82 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
83 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
84 | 96 Tahun | 0 | 0 | 0 |
85 | 101 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 103 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 1840 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 805 | 789 | 1594 |
Sumber: EASYDES Desa Buahkapas, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023
© Pemerintah Desa Buahkapas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id